【资料图】
3月2日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国联通(600050)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.50亿 | 4.26亿 | 10.76亿 | 2.24亿 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 5.70亿 | 3.70亿 | 9.40亿 | 2.01亿 |
| 3 | 601012 | 隆基绿能 | 1.20亿 | 7.55亿 | 8.75亿 | -6.34亿 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 2.37亿 | 3.77亿 | 6.14亿 | -1.40亿 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 3.59亿 | 2.46亿 | 6.05亿 | 1.14亿 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 3.52亿 | 1.51亿 | 5.03亿 | 2.01亿 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 1.93亿 | 3.05亿 | 4.98亿 | -1.11亿 |
| 8 | 601888 | 中国中免 | 1.98亿 | 2.75亿 | 4.73亿 | -7633.80万 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 2.22亿 | 2.41亿 | 4.64亿 | -1909.29万 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 1.70亿 | 2.91亿 | 4.61亿 | -1.21亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 6.87亿 | 10.20亿 | 17.06亿 | -3.33亿 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 4.81亿 | 3.43亿 | 8.25亿 | 1.38亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 5.18亿 | 1.49亿 | 6.67亿 | 3.69亿 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 2.96亿 | 3.12亿 | 6.08亿 | -1618.14万 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 3.75亿 | 2.21亿 | 5.97亿 | 1.54亿 |
| 6 | 000002 | 万科A | 9419.86万 | 4.42亿 | 5.36亿 | -3.48亿 |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 3.96亿 | 1.33亿 | 5.29亿 | 2.63亿 |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 1.91亿 | 3.15亿 | 5.07亿 | -1.24亿 |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 2.06亿 | 2.98亿 | 5.04亿 | -9243.35万 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 3.89亿 | 1.08亿 | 4.97亿 | 2.81亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 北方体育网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com