(相关资料图)
2023年05月09日盘中消息,14时55分上海港湾(605598)触及涨停板。目前价格39元,上涨9.01%。
其所属行业工程建设目前下跌。 相关个股中,新疆交建、上海港湾、柏诚股份涨幅较大,涨幅分别为:10.02%、9.99%、4.37%。
2023年05月09日的资金流向数据方面,主力资金净流入3547.02万元, 占总成交额15%, 其中超大单净流入2111.87万元, 大单净流入1435.15万元, 散户资金净流出217.76万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月09日 | 3547.02万 | 15% | 2111.87万 | 1435.15万 | 1007.17万 | -217.76万 |
| 2023年05月08日 | -880.96万 | -6% | -281.96万 | -599.00万 | -521.57万 | -294.86万 |
| 2023年05月05日 | 32.39万 | 0% | 825.93万 | -793.54万 | -260.26万 | -231.26万 |
| 2023年05月04日 | 3244.53万 | 18% | 849.60万 | 2394.93万 | 435.86万 | -289.20万 |
| 2023年04月28日 | -526.72万 | -7% | -279.08万 | -247.65万 | 69.64万 | -35.19万 |
Copyright 2015-2022 北方体育网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com